Rotary in Deutschland 1920er bis 1960er Jahre

Alle Vorkriegs-Clubs

Anmerkungen


# Clubname Clubname ohne Prefix Anzahl Mitglieder Land Club-Nr. Distrikt Charter Alias
1 Rotary Klub Aachen Aachen 27 Deutschland / Germany 3305 73 1930-04-0505.04.1930
2 Rotary Klub Bad Ischl Bad Ischl 24 Österreich / Austria 3039 73 1929-01-2929.01.1929
3 Rotary Klub Baden bei Wien Baden bei Wien 39 Österreich / Austria 3353 73 1930-08-0202.08.1930
4 Rotary Klub Baden-Baden Baden-Baden 50 Deutschland / Germany 3315 73 1930-04-2323.04.1930
5 Rotary Klub Berlin Berlin 174 Deutschland / Germany 3067 73 1929-03-1111.03.1929
6 Rotary Klub Bielefeld Bielefeld 20 Deutschland / Germany 3869 73 1935-09-2828.09.1935
7 Rotary Klub Braunschweig Braunschweig 29 Deutschland / Germany 3438 73 1931-10-1818.10.1931 Brunswick
8 Rotary Klub Bremen Bremen 55 Deutschland / Germany 3507 73 1932-04-1111.04.1932
9 Rotary Klub Breslau Breslau 76 Deutschland / Germany 3370 73 1930-12-0606.12.1930 Wrocław
10 Rotary Klub Chemnitz Chemnitz 78 Deutschland / Germany 3277 73 1930-05-1010.05.1930
11 Rotary Klub Danzig Danzig 38 Deutschland / Germany 2382 73 1932-05-3030.05.1932 Gdańsk
12 Rotary Klub Darmstadt Darmstadt 34 Deutschland / Germany 3473 73 1931-09-1919.09.1931
13 Rotary Klub Dresden Dresden 103 Deutschland / Germany 3010 73 1929-02-1313.02.1929
14 Rotary Klub Düsseldorf Düsseldorf 51 Deutschland / Germany 3331 73 1930-10-3131.10.1930
15 Rotary Klub Erfurt Erfurt 26 Deutschland / Germany 3575 73 1933-02-2121.02.1933
16 Rotary Klub Frankfurt am Main Frankfurt am Main 65 Deutschland / Germany 2728 73 1928-04-1313.04.1928
17 Rotary Klub Freiburg i. B. Freiburg i. B. 34 Deutschland / Germany 3616 73 1933-10-2828.10.1933
18 Rotary Klub Friedrichshafen-Lindau Friedrichshafen-Lindau 21 Deutschland / Germany 3704 73 1934-09-2222.09.1934
19 Rotary Klub Garmisch-Partenkirchen Garmisch-Partenkirchen 31 Deutschland / Germany 3670 73 1934-09-0808.09.1934
20 Rotary Klub Görlitz Görlitz 33 Deutschland / Germany 3407 73 1931-04-1818.04.1931
21 Rotary Klub Graz Graz 81 Österreich / Austria 2624 73 1927-10-0808.10.1927
22 Rotary Klub Halle (Saale) Halle (Saale) 59 Deutschland / Germany 3377 73 1931-03-0707.03.1931
23 Rotary Klub Hamburg Hamburg 133 Deutschland / Germany 2676 73 1927-10-0808.10.1927
24 Rotary Klub Hannover Hannover 36 Deutschland / Germany 3549 73 1932-09-3030.09.1932
25 Rotary Klub Heidelberg Heidelberg 25 Deutschland / Germany 3463 73 1931-07-0404.07.1931
26 Rotary Klub Heilbronn Heilbronn 29 Deutschland / Germany 3510 73 1932-06-1111.06.1932
27 Rotary Klub Innsbruck Innsbruck 30 Österreich / Austria 2840 73 1929-04-1212.04.1929
28 Rotary Klub Karlsruhe Karlsruhe 44 Deutschland / Germany 3464 73 1931-07-0404.07.1931
29 Rotary Klub Kiel Kiel 47 Deutschland / Germany 3543 73 1932-11-2626.11.1932
30 Rotary Klub Klagenfurt Klagenfurt 49 Österreich / Austria 2911 73 1928-10-2020.10.1928
31 Rotary Klub Köln Köln 81 Deutschland / Germany 2908 73 1928-10-3030.10.1928 Cologne
32 Rotary Klub Krefeld Krefeld 17 Deutschland / Germany 4229 73 1937-04-1414.04.1937
33 Rotary Klub Leipzig Leipzig 72 Deutschland / Germany 3183 73 1929-11-1717.11.1929
34 Rotary Klub Liegnitz Liegnitz 24 Deutschland / Germany 3503 73 1932-03-2121.03.1932 Legnica
35 Rotary Klub Linz Linz 58 Österreich / Austria 2839 73 1928-06-1616.06.1928
36 Rotary Klub Magdeburg Magdeburg 49 Deutschland / Germany 3322 73 1930-03-1212.03.1930
37 Rotary Klub Mainz Mainz 22 Deutschland / Germany 3513 73 1932-08-2121.08.1932
38 Rotary Klub Mannheim Mannheim 53 Deutschland / Germany 3355 73 1931-07-0404.07.1931
39 Rotary Klub München München 104 Deutschland / Germany 3009 73 1929-02-0707.02.1929 Munich, Monaco di Baviera
40 Rotary Klub Nürnberg Nürnberg 47 Deutschland / Germany 3220 73 1930-01-1111.01.1930 Nuremberg
41 Rotary Klub Offenburg Offenburg 24 Deutschland / Germany 4345 73 1937-08-0202.08.1937
42 Rotary Klub Pforzheim Pforzheim 33 Deutschland / Germany 3470 73 1931-11-0707.11.1931
43 Rotary Klub Plauen Plauen 62 Deutschland / Germany 3266 73 1930-04-0505.04.1930
44 Rotary Klub Remscheid Remscheid 33 Deutschland / Germany 3508 73 1932-10-0606.10.1932
45 Rotary Club Rotterdam Rotterdam 1 Niederlande / Netherlands 1879 59 1925-01-0505.01.1925
46 Rotary Klub Saarbrücken Saarbrücken 37 Deutschland / Germany 3437 73 1931-12-1212.12.1931
47 Rotary Klub Salzburg Salzburg 61 Österreich / Austria 2480 73 1927-06-2525.06.1927
48 Rotary Klub Schweinfurt-Bad Kissingen Schweinfurt-Bad Kissingen 0 Deutschland / Germany 0 73
49 Rotary Klub Stettin Stettin 24 Deutschland / Germany 3583 73 1933-03-2020.03.1933 Szczecin
50 Rotary Klub Steyr Steyr 35 Österreich / Austria 3318 73 1930-09-0606.09.1930
51 Rotary Klub Stuttgart Stuttgart 66 Deutschland / Germany 3011 73 1929-02-1313.02.1929
52 Rotary Klub Villach Villach 27 Österreich / Austria 3561 73 1932-11-2828.11.1932
53 Rotary Klub Wien Wien 152 Österreich / Austria 2142 73 1925-10-3131.10.1925
54 Rotary Klub Wiener Neustadt Wiener Neustadt 40 Österreich / Austria 3243 73 1930-03-2525.03.1930
55 Rotary Klub Wiesbaden Wiesbaden 32 Deutschland / Germany 3506 73 1932-08-2020.08.1932
56 Rotary Klub Wilhelmshaven-Rüstringen Wilhelmshaven-Rüstringen 29 Deutschland / Germany 3460 73 1931-10-1717.10.1931
57 Rotary Klub Wuppertal Wuppertal 42 Deutschland / Germany 3648 73 1934-05-2323.05.1934
58 Rotary Klub Zwickau-Glauchau Zwickau-Glauchau 36 Deutschland / Germany 3678 73 1934-08-2525.08.1934