Rotary in Deutschland 1920er bis 1960er Jahre

Alle Nachkriegs-Clubs

Anmerkungen


# Clubname Clubname ohne Prefix Anzahl Mitglieder Land Club-Nr. Distrikt Charter Alias
1 Rotary Club Ahrensburg Ahrensburg 1 Deutschland / Germany 11793 1890 1980-02-2929.02.1980
2 Rotary Club Bad Kissingen Bad Kissingen 3 Deutschland / Germany 11762 1950 1957-05-0404.05.1957
3 Rotary Club Baden-Baden Baden-Baden 17 Deutschland / Germany 11533 1930 1930-04-2323.04.1930
4 Rotary Club Baden-Baden Baden-Baden 0 Deutschland / Germany 11533 1830
5 Rotary Club Berlin Berlin 12 Deutschland / Germany 11796 1940 1929-03-1111.03.1929
6 Rotary Club Berlin-Lilienthal Berlin-Lilienthal 1 Deutschland / Germany 59326 1940 2002-07-3030.07.2002
7 Rotary Club Berlin-Nord Berlin-Nord 1 Deutschland / Germany 11497 1940 1960-09-3030.09.1960
8 Rotary Club Berlin-Potsdamer Platz Berlin-Potsdamer Platz 1 Deutschland / Germany 76002 1940 2007-09-0808.09.2007
9 Rotary Club Bielefeld Bielefeld 13 Deutschland / Germany 11850 1900 1935-09-2828.09.1935
10 Rotary Club Bonn Süd-Bad Godesberg Bonn Süd-Bad Godesberg 1 Deutschland / Germany 11452 1810 1962-11-0303.11.1962
11 Rotary Club Bückeburg Bückeburg 2 Deutschland / Germany 11407 1800 1965-01-1313.01.1965
12 Rotary Club Calenberg-Pattensen Calenberg-Pattensen 3 Deutschland / Germany 25301 1800 1988-04-1919.04.1988
13 Rotary Club Chemnitz Chemnitz 1 Deutschland / Germany 28672 1880 1930-05-1010.05.1930
14 Rotary Club Craiova Craiova 1 Deutschland / Germany 0 2241
15 Rotary Club Emmendingen-Breisgau Emmendingen-Breisgau 1 Deutschland / Germany 75063 1930 2007-01-3030.01.2007
16 Rotary Club Eschborn Eschborn 1 Deutschland / Germany 69499 1820 2005-05-3131.05.2005
17 Rotary Club Frankfurt a.M. Städel Frankfurt a.M. Städel 2 Deutschland / Germany 30633 1820 1995-03-1717.03.1995
18 Rotary Club Frankfurt am Main Frankfurt am Main 39 Deutschland / Germany 11496 1820 1928-01-0707.01.1928
19 Rotary Club Friedrichshafen-Lindau Friedrichshafen-Lindau 14 Deutschland / Germany 11547 1930 1934-07-3030.07.1934
20 Rotary Club Genova Genova 1 Deutschland / Germany 0 2032 Genua
21 Rotary Club Görlitz Görlitz 1 Deutschland / Germany 28673 1950 1992-05-0101.05.1992
22 Rotary Club Göttingen Göttingen 7 Deutschland / Germany 11415 1800 1951-11-2626.11.1951
23 Rotary Club Göttingen-Sternwarte Göttingen-Sternwarte 1 Deutschland / Germany 85873 1800 2014-06-0404.06.2014
24 Rotary Club Hamburg Hamburg 49 Deutschland / Germany 11811 1890 1927-10-0808.10.1927
25 Rotary Club Hamburg-Alstertal Hamburg-Alstertal 1 Deutschland / Germany 11812 1890 1972-09-1414.09.1972
26 Rotary Club Hamburg-Lombardsbrücke Hamburg-Lombardsbrücke 1 Deutschland / Germany 53768 1890 2000-06-2323.06.2000
27 Rotary Club Hanau Hanau 1 Deutschland / Germany 11505 1820 1958-02-1515.02.1958
28 Rotary Club Hannover Hannover 28 Deutschland / Germany 11418 1800 1932-09-3030.09.1932
29 Rotary Club Hannover-Leineschloss Hannover-Leineschloss 2 Deutschland / Germany 11422 1800 1971-08-2727.08.1971
30 Rotary Club Heidelberg Heidelberg 9 Deutschland / Germany 11677 1931-06-1818.06.1931
31 Rotary Club Hildesheim-Rosenstock Hildesheim-Rosenstock 1 Deutschland / Germany 11425 1800 1973-01-2020.01.1973
32 Rotary Club Ingelheim Ingelheim 1 Deutschland / Germany 11681 1860 1979-09-0101.09.1979
33 Rotary Club Isny-Allgäu Isny-Allgäu 1 Deutschland / Germany 1930
34 Rotary Club Köln Köln 44 Deutschland / Germany 11463 1810 1928-06-1111.06.1928
35 Rotary Club Köln-Römerturm Köln-Römerturm 2 Deutschland / Germany 11466 1810 1972-11-0808.11.1972
36 Rotary Club Konstanz-Mainau Konstanz-Mainau 1 Deutschland / Germany 76763 1930 2007-06-2929.06.2007
37 Rotary Club Krefeld Krefeld 10 Deutschland / Germany 11733 1870 1937-04-1414.04.1937
38 Rotary Club Langenhagen-Wedemark Langenhagen-Wedemark 1 Deutschland / Germany 24535 1800 1987-09-1212.09.1987
39 Rotary Club Leipzig Leipzig 1 Deutschland / Germany 27564 1880 1990-11-0303.11.1990
40 Rotary Club Ludwigshafen am Rhein Ludwigshafen am Rhein 1 Deutschland / Germany 11688 1930 1966-05-1313.05.1966
41 Rotary Club Magdeburg Otto-von-Guericke Magdeburg Otto-von-Guericke 1 Deutschland / Germany 1800
42 Rotary Club Mainz Mainz 6 Deutschland / Germany 11690 1860 1932-08-2020.08.1932
43 Rotary Club Mannheim Mannheim 15 Deutschland / Germany 11693 1860 1930-08-0202.08.1930
44 Rotary Club Monschau-Nordeifel Monschau-Nordeifel 1 Deutschland / Germany 66294 1810 2004-08-1717.08.2004
45 Rotary Club München München 32 Deutschland / Germany 11614 1842 1928-12-1212.12.1928
46 Rotary Club München-Königsplatz München-Königsplatz 1 Deutschland / Germany 28225 1842 1991-06-2828.06.1991
47 Rotary Club München-Münchener Freiheit München-Münchener Freiheit 1 Deutschland / Germany 83339 1942 2010-06-2222.06.2010
48 Rotary Club München-Nymphenburg München-Nymphenburg 1 Deutschland / Germany 11618 1842 1973-02-2525.02.1973
49 Rotary Club Münster-Himmelreich Münster-Himmelreich 1 Deutschland / Germany 11743 1870 1971-06-1616.06.1971
50 Rotary Club Nürnberg Nürnberg 17 Deutschland / Germany 11780 1880 1929-10-1010.10.1929
51 Rotary Club Nürnberg-Reichswald Nürnberg-Reichswald 1 Deutschland / Germany 24356 1880 1987-06-2727.06.1987
52 Rotary Club Offenbach-Einhard Offenbach-Einhard 1 Deutschland / Germany 11520 1820 1974-09-0707.09.1974
53 Rotary Club Ratzeburg-Alte Salzstraße Ratzeburg-Alte Salzstraße 1 Deutschland / Germany 29155 1890 1992-12-1111.12.1992
54 Rotary Club Reutlingen-Tübingen-Süd Reutlingen-Tübingen-Süd 1 Deutschland / Germany 26988 1830 1990-02-2323.02.1990
55 Rotary Club Saarbrücken Saarbrücken 7 Deutschland / Germany 11702 1860 1931-04-1818.04.1931
56 Rotary Club Starnberg Starnberg 1 Deutschland / Germany 11626 1841 1966-05-2222.05.1966
57 Rotary Club Stuttgart Stuttgart 37 Deutschland / Germany 11577 1830 1928-12-1212.12.1928
58 Rotary Club Stuttgart-Weinsteige Stuttgart-Weinsteige 11 Deutschland / Germany 11580 1830 1959-06-2323.06.1959
59 Rotary Club Stuttgart-Wildpark Stuttgart-Wildpark 1 Deutschland / Germany 11581 1830 1966-01-0707.01.1966
60 Rotary Club Wien-Stephansplatz Wien-Stephansplatz 1 Österreich / Austria 0 1910
61 Rotary Club Wiesbaden Wiesbaden 16 Deutschland / Germany 11528 1820 1932-04-0707.04.1932
62 Rotary Club Würzburg-Residenz Würzburg-Residenz 1 Deutschland / Germany 53266 1842 2000-03-0707.03.2000